Mond & Planeten
Die besten Teleskope für Mond und Planeten
Feine Details entstehen aus nutzbarer Öffnung, guter Kollimation, Temperaturausgleich und ruhiger Luft. Eine stabile oder motorisch nachgeführte Montierung macht hohe Vergrößerungen deutlich angenehmer.
Schnelle Auswahl
Drei Empfehlungen für unterschiedliche Prioritäten
Celestron
NexStar 6SE
Der Planet bleibt im Gesichtsfeld, während Sie in Ruhe fokussieren oder mit mehreren Personen beobachten. Vorher müssen Ausrichtung und Stromversorgung stehen.
- Öffnung
- 150 mm
- Gewicht
- 12,7 kg
- Preisrahmen
- 1.000–1.500 €
Sky-Watcher
Skyliner 250P Classic
254 mm bieten theoretisch die feinste Auflösung dieser Auswahl. Die Gegenleistung sind ein großer Aufbau, sorgfältige Justage und regelmäßige manuelle Nachführung.
- Öffnung
- 254 mm
- Gewicht
- 25 kg
- Preisrahmen
- 1.000–1.500 €
Sky-Watcher
SkyMax-127 AZ-GTi
Der Maksutov-Tubus ist kurz und die Nachführung bequem. Das kleine wahre Gesichtsfeld macht ihn weniger vielseitig für große Deep-Sky-Objekte.
- Öffnung
- 127 mm
- Gewicht
- 7,45 kg
- Preisrahmen
- 600–1.000 €
Vergleich
6 Modelle im Überblick
| Modell | Passt besonders für | Öffnung | Bedienung | Gewicht | Preisrahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CelestronNexStar 6SE | komfortable visuelle Mond-, Planeten- und Allround-Beobachtung mit zuverlässiger Nachführung | 150 mm | GoTo | 12,7 kg | 1.000–1.500 € | Details → |
| Sky-WatcherSkyMax-127 AZ-GTi | kompakte Mond- und Planetenbeobachtung mit GoTo und automatischer Nachführung per App | 127 mm | GoTo | 7,45 kg | 600–1.000 € | Details → |
| Sky-WatcherSkyliner 250P Classic | sehr hohe visuelle Leistung für Nebel, Galaxien, Sternhaufen, Mond und Planeten | 254 mm | Manuell | 25 kg | 1.000–1.500 € | Details → |
| CelestronStarSense Explorer DX 5" SCT | kompakte visuelle Mond- und Planetenbeobachtung mit App-Navigation, aber ohne Motoren | 125 mm | App-Hilfe | 6,62 kg | 600–1.000 € | Details → |
| CelestronStarSense Explorer 130 mm Tabletop | ausgewogener visueller Einstieg mit 130 mm Öffnung und präziser smartphonegestützter Zielsuche | 130 mm | App-Hilfe | 8,71 kg | 300–600 € | Details → |
| CelestronStarSense Explorer DX 102AZ | unkomplizierter Stativ-Einstieg für Mond, Planeten, offene Sternhaufen und große helle Nebel mit App-Navigation | 102 mm | App-Hilfe | 6,44 kg | 300–600 € | Details → |
Preisrahmen sind redaktionelle Orientierungswerte und keine Livepreise. Technische Daten sind in jeder Modellanalyse mit der Herstellerquelle verknüpft. So entstehen die Empfehlungen.
