Ihre engere Auswahl
Teleskope direkt vergleichen
Stellen Sie zwei oder drei Modelle gegenüber. Beginnen Sie mit der Beobachtungsweise und vergleichen Sie anschließend Öffnung, Montierung und Transportumfang. Gleiche Zahlen können unterschiedliche Umfänge bezeichnen: Ein Gerätegewicht ohne Stativ ist beispielsweise kein vollständiges Setgewicht.
Auf kleinen Bildschirmen lässt sich die Tabelle seitlich verschieben. Die Merkmale bleiben links sichtbar.
| Merkmal | CelestronStarSense Explorer 130 mm Tabletop Bei Amazon ansehen ↗Aktuellen Preis bei Amazon prüfenAffiliate-Link · Ihr Preis bleibt unverändert. | CelestronNexStar 6SE Bei Amazon ansehen ↗Aktuellen Preis bei Amazon prüfenAffiliate-Link · Ihr Preis bleibt unverändert. | ZWOSeestar S30 Bei Amazon ansehen ↗Aktuellen Preis bei Amazon prüfenAffiliate-Link · Ihr Preis bleibt unverändert. |
|---|---|---|---|
| Beobachtungsweise | Visuell: direkter Okularblick | Visuell: direkter Okularblick | Digital: Kamera und App |
| Passt besonders für | visueller Einstieg mit 130 mm Öffnung und smartphonegestützter Zielsuche | visuelle Mond-, Planeten- und Sternhaufenbeobachtung mit motorischer Nachführung | automatisch gestapelte Aufnahmen von Sternfeldern und größeren Deep-Sky-Objekten |
| Wichtigster Kompromiss | Der Tischaufbau benötigt eine schwere, passend hohe Unterlage; StarSense findet Ziele, führt sie aber nicht nach. | Der Komfort verlangt saubere Ausrichtung, eine zuverlässige Stromversorgung sowie Zeit für Auskühlung und Taukontrolle. | 30 mm Öffnung und 150 mm Brennweite sind für große Nebel und Sternfelder gedacht, nicht für fein aufgelöste Planeten oder kleine Galaxien. |
| Öffnung | 130 mm | 150 mm | 30 mm |
| Brennweite | 650 mm | 1.500 mm | 150 mm |
| Öffnungsverhältnis | f/5 | f/10 | f/5 |
| Optik | Parabolischer Newton | Schmidt-Cassegrain | 3-linsiger Apochromat mit ED-Glas und Weitwinkelkamera |
| Montierung | manuelle Tisch-Dobson-Montierung | motorisierte Einarm-AZ auf Stativ | motorisierte Alt-Az-Montierung mit optionalem EQ-Modus |
| Nachführung | Von Hand | Motorisch, nach Einrichtung | Motorisch, nach Einrichtung |
| Bedienung | App hilft beim Finden; Bewegung von Hand | Motorisierte Zielsuche und Nachführung | Aufnahmen und Steuerung per App |
| Gewichtsangabe | 8,71 kg – Tubus 3,72 kg, Basis 4,99 kg laut Hersteller | 12,7 kg – komplettes Set laut Hersteller | 1,65 kg – Gerätegewicht; mit Stativ und Transporthülle etwa 2,12 kg |
| Transportgewicht im Finder | Ca. 8,71 kg; zusätzlichen Platz für Zubehör einplanen | Ca. 12,7 kg; zusätzlichen Platz für Zubehör einplanen | Ca. 2,12 kg; zusätzlichen Platz für Zubehör einplanen |
| Erhöhte Unterlage nötig? | Ja, eine feste, passend hohe Unterlage für die Tisch-Dobson-Basis | Kein Tisch-Dobson; stabilen Stellplatz und Lieferumfang prüfen | Kein Tisch-Dobson; stabilen Stellplatz und Lieferumfang prüfen |
| Händler-Preisbeispiel | Kein belegtes Preisbeispiel | 1.639 € | Kein belegtes Preisbeispiel |
| Analyse & Datenquelle | Modellanalyse lesen →Celestron – technische ProduktdatenQuellenabgleich: 17.10.2026 | Modellanalyse lesen →Celestron – technische ProduktdatenQuellenabgleich: 17.10.2026 | Modellanalyse lesen →Seestar – technische ProduktdatenQuellenabgleich: 17.10.2026 |
Die Händler-Preisbeispiele sind keine Amazon-Livepreise; Versand kann hinzukommen. Die Gewichtsangaben beziehen sich auf unterschiedliche Umfänge; Details stehen in der jeweiligen Zeile. Shop-Links sind Affiliate-Links. Auswahl und Quellen.
Noch nicht das passende Modell dabei?
Grenzen Sie die Auswahl nach Beobachtungsziel, Preis und Transport ein.



